歡迎光臨中山市中揚注塑機械制造有限公司官方網站



全部分類
瀏覽量:
1000
【機器品牌】:
中揚機械
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
【機器型號】:
ZY-850DS-BMC
所屬分類
新產品
【機械特點】:
01:
將ZY’s-DS系列加裝雙模式交替滑板兩個下模在一平面上左右交替,一模成型工作,一模在外面做鑲入工作,作業安全性高又可大幅度提高工作效率,成品頂出在外部完成(雙模獨立式頂針)。
02:
料管可升降,清料頭方便,固定模具更容易。
03:
氮化處理滑板,平整度高。近接開關定位,確保模具滑動的行程精準無誤。
04:
多樣化油路系統設計(半開,伺服或高速注塑)可配合客戶要求。
05:
06:
07:
08:
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
機型 | 單位 | ZY-850ST-BMC | ZY-850S-BMC | ZY-850R2-BMC | |||||
射出系統 | 螺桿直徑 | mm | Ф45 | Ф50 | |||||
理論注射量 | cm3 | 254 | 314 | ||||||
注塑質量 | g(oz) | 457(161) | 565(19.9) | ||||||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 142.3(1451) | 115.3(1176) | ||||||
射出速率 | cm3/s | 138.3 | 170.7 | ||||||
射出速度 | mm/s | 87 | |||||||
螺桿行程 | mm | 160 | |||||||
螺桿轉速 | r.p.m | 0-190 | |||||||
溫度控制段數 | |||||||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | |||||||
鎖模系統 | 合模力 | KN(tf) | 833(55) | ||||||
合模行程 | mm | 250 | |||||||
最小模厚 | mm | 230/310 | |||||||
最大開距 | mm | 480/560 | |||||||
柱間距 | mm | 520*330 | 520*330 | - - - - | |||||
最大模具尺寸 | mm | 500*450 | 450*450 | 340*340/430*300 | |||||
模板尺寸 | mm | 815*675 | 490*515 | Ф980 | |||||
成品頂出距離 | mm | 60 | 100 | 100 | |||||
頂出力 | KN(tf) | 26.5(2.7) | 45(2.7) | ||||||
其它 | 系統壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||||
油箱容量 | L | 260 | 310 | ||||||
電機功率 | KW(HP) | 15(20) | |||||||
機械尺寸 | L*W | m | 2.0*1.5 | 2.2*1.5 | 2.2*1.5 | ||||
H | m | 3.6 | 3.8 | 4 | |||||
機械重量 | tf | 3.3 | 3.6 | 4.5 |
上一個
ZY-850R2-BMC
下一個
ZY-850C-DS
電話:0760-22635269 傳真:0760-22622123
地址:廣東省中山市東鳳鎮和穗工業園 E-mail:info@zszhongyang.com
版權所有 中山市中揚機械有限公司 粵ICP備10102052號
技術支持:中企動力 中山